Conversion Direction
Actual to Paper (scale down)
Paper to Actual (scale up)
Scale
Preset Scale
1/32" = 1′ (1:384)
1/16" = 1′ (1:192)
3/32" = 1′ (1:128)
1/8" = 1′ (1:96)
3/16" = 1′ (1:64)
1/4" = 1′ (1:48)
3/8" = 1′ (1:32)
1/2" = 1′ (1:24)
3/4" = 1′ (1:16)
1" = 1′ (1:12)
1-1/2" = 1′ (1:8)
3" = 1′ (1:4)
1" = 10′ (1:120)
1" = 20′ (1:240)
1" = 30′ (1:360)
1" = 40′ (1:480)
1" = 50′ (1:600)
1" = 60′ (1:720)
1" = 100′ (1:1200)
1:10
1:20
1:25
1:50
1:75
1:100
1:125
1:200
1:250
1:500
1:1000
1:1250
1:2500
Custom Ratio
Custom Scale Ratio (1:X)
Input Dimension
Value
Unit
Inches
Feet
Yards
Millimeters
Centimeters
Meters
Unit
Inches
Feet
Yards
Millimeters
Centimeters
Meters
Convert
Reset
Settings
Settings
Decimal Places
2
3
4
6
8
Show step-by-step derivation